Tehnički podaci
24034-CP-C4Bačvasti ležaj
24034-CP-C4 je bačvasti ležaj proizvođača FAG, dimenzije 170 × 260 × 90 mm. Podaci su preuzeti iz Schaeffler kataloga; izvedbu i dostupnost proveravamo pre ponude.
Podaci iz tehničke tabeleMere su iz tehničke tabele; dostupnost, proizvođač i konkretna izvedba proveravaju se pre porudžbine.
24034-CP-C4
Dimenzije i karakteristike
| Oznaka | 24034-CP-C4 |
|---|---|
| Tip | Bačvasti ležaj |
| Unutrašnji prečnik d | 170 mm |
| Spoljašnji prečnik D | 260 mm |
| Širina B | 90 mm |
| Statička nosivost C₀ | 1.480 kN |
| Masa | 17 kg |
| Diameter lubrication hole | 4,8 mm |
| Minimalna radna temperatura | -30 °C |
| Minimalni prečnik ramena vratila | 180,2 mm |
| Maksimalna radna temperatura | 200 °C |
| Maximum recess radius | 2,1 mm |
| Maximum diameter of housing shoulder | 249,8 mm |
| Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y | 0,31 |
| Width of lubricating groove | 9,5 mm |
| Bore diameter outer ring | 228,4 mm |
| Raceway diameter of the inner ring | 190 mm |
| Minimalna dimenzija zaobljenja | 2,1 mm |
| Static axial load factor | 2,15 |
Zamenske i ekvivalentne oznake
Ista osnovna dimenzija ne znači automatski da su dva ležaja potpuno zamenljiva. Pri proveri upoređujemo proizvođača, zazor, zaptivanje, toleranciju, nosivost, brzinu, kavez i uslove primene.
Zatražite proveru zamenske oznake →Izvor i napomena
Mere su preuzete iz tehničke tabele za Schaeffler medias 240. Pre porudžbine proveravamo proizvođača, materijal, zaptivanje, dostupnost i cenu.
Pošaljite oznaku radi provere izvedbe →