Tehnički podaci
240/750-B-K30-MBBačvasti ležaj sa konusnim otvorom
240/750-B-K30-MB je bačvasti ležaj sa konusnim otvorom proizvođača FAG, dimenzije 750 × 1.090 × 335 mm. Podaci su preuzeti iz Schaeffler kataloga; izvedbu i dostupnost proveravamo pre ponude.
Podaci iz tehničke tabeleMere su iz tehničke tabele; dostupnost, proizvođač i konkretna izvedba proveravaju se pre porudžbine.
240/750-B-K30-MB
Dimenzije i karakteristike
| Oznaka | 240/750-B-K30-MB |
|---|---|
| Tip | Bačvasti ležaj sa konusnim otvorom |
| Unutrašnji prečnik d | 750 mm |
| Spoljašnji prečnik D | 1.090 mm |
| Širina B | 335 mm |
| Dinamička nosivost C | 10.800 kN |
| Statička nosivost C₀ | 26.000 kN |
| Granična brzina – mast | 445 o/min |
| Granična brzina – ulje | 204 o/min |
| Masa | 1.041,7 kg |
| Diameter lubrication hole | 12,5 mm |
| Minimalna radna temperatura | -30 °C |
| Minimalni prečnik ramena vratila | 778 mm |
| Maksimalna radna temperatura | 200 °C |
| Maximum recess radius | 6 mm |
| Maximum diameter of housing shoulder | 1.062 mm |
| Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y | 0,3 |
| Width of lubricating groove | 23,5 mm |
| Dynamic axial load factor | 2,26 |
| Minimalna dimenzija zaobljenja | 7,5 mm |
| Static axial load factor | 2,21 |
| Dynamic axial load factor | 3,37 |
| Granica zamora, radijalno opterećenje | 1.780.000 N |
Zamenske i ekvivalentne oznake
Ista osnovna dimenzija ne znači automatski da su dva ležaja potpuno zamenljiva. Pri proveri upoređujemo proizvođača, zazor, zaptivanje, toleranciju, nosivost, brzinu, kavez i uslove primene.
Zatražite proveru zamenske oznake →Izvor i napomena
Mere su preuzete iz tehničke tabele za Schaeffler medias 240. Pre porudžbine proveravamo proizvođača, materijal, zaptivanje, dostupnost i cenu.
Pošaljite oznaku radi provere izvedbe →